Wikipedia:WikiProject Africa/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Africa along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-05-01 to 2024-05-31

Total views: 91,680,615

Updated: 01:38, 4 June 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Cleopatra 4,616,832 148,930 FA Top
2 Yasuke 1,325,536 42,759 C Low
3 Napoleon 637,656 20,569 B Mid
4 Barack Obama 500,472 16,144 B Mid
5 Freddie Mercury 414,766 13,379 GA Low
6 South Africa 374,317 12,074 B Top
7 Ncuti Gatwa 357,349 11,527 C Low
8 Osama bin Laden 355,392 11,464 B Low
9 Roman Empire 329,183 10,618 B Mid
10 Nelson Mandela 312,665 10,085 FA Top
11 Nigeria 261,256 8,427 B Top
12 Egypt 248,934 8,030 B Top
13 Democratic Republic of the Congo 241,265 7,782 C Top
14 Morocco 236,782 7,638 C Top
15 Sudanese civil war (2023–present) 214,593 6,922 B Top
16 Mauritius 214,184 6,909 B Top
17 Algeria 188,243 6,072 B Top
18 Hinduism 186,324 6,010 B Low
19 Muammar Gaddafi 185,622 5,987 GA Mid
20 Rwandan genocide 185,479 5,983 B Top
21 Rwanda 185,254 5,975 B Top
22 Africa 182,254 5,879 C Top
23 Apartheid 180,784 5,831 C Top
24 Bonobo 170,746 5,507 B Low
25 Javier Bardem 167,924 5,416 B Low
26 Tanzania 166,849 5,382 B Top
27 Lion 165,508 5,338 FA High
28 Orca 164,603 5,309 FA Low
29 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami 164,161 5,295 B High
30 Sade (singer) 163,555 5,275 C Top
31 Madagascar 159,061 5,131 FA Top
32 Kenya 158,072 5,099 B Top
33 The Lion King 155,709 5,022 GA Low
34 Eritrea 155,357 5,011 B Top
35 Joel Embiid 154,745 4,991 B Low
36 East India Company 154,519 4,984 B Mid
37 Ghana 153,243 4,943 B Top
38 Sudan 152,846 4,930 C Top
39 Cape Verde 148,325 4,784 C Top
40 Mauritania 146,667 4,731 C Top
41 Ancient Egypt 144,110 4,648 FA Top
42 Arabic 144,047 4,646 C Mid
43 Idi Amin 143,419 4,626 C High
44 Francis Ngannou 142,841 4,607 Start Low
45 Chimpanzee 142,349 4,591 GA High
46 Zimbabwe 140,420 4,529 C Top
47 Eswatini 139,221 4,491 C Top
48 Tunisia 138,597 4,470 B Top
49 Spanish language 133,227 4,297 C Low
50 Jon Stewart 132,744 4,282 B Low
51 French language 132,707 4,280 C Mid
52 Monarchy of the United Kingdom 129,489 4,177 C Low
53 Barbary lion 129,483 4,176 C Unknown
54 Gorilla 128,664 4,150 B Top
55 The Lion King (2019 film) 128,103 4,132 C Low
56 Tamil language 125,186 4,038 C Mid
57 Libya 122,919 3,965 B Top
58 Mediterranean Sea 122,236 3,943 B High
59 Amad Diallo 120,533 3,888 C Low
60 Seychelles 120,309 3,880 B Top
61 Berbers 120,099 3,874 C Top
62 Elephant 118,454 3,821 FA High
63 Haile Selassie 118,329 3,817 GA Top
64 Chad 118,034 3,807 C Top
65 Ivory Coast 117,873 3,802 B Top
66 Namibia 117,391 3,786 B Top
67 Uganda 116,481 3,757 C Top
68 Northern white rhinoceros 116,316 3,752 C Low
69 African National Congress 115,032 3,710 B Top
70 Burkina Faso 114,189 3,683 B Top
71 Senegal 113,252 3,653 C Top
72 Pierre-Emerick Aubameyang 113,000 3,645 C Low
73 Liberia 112,355 3,624 C Top
74 Nicolas Jackson 112,125 3,616 Start Unknown
75 Tenerife airport disaster 111,927 3,610 B Low
76 South Sudan 111,443 3,594 B Top
77 Angola 110,171 3,553 B Top
78 Hannibal 109,803 3,542 C Top
79 Second Boer War 109,090 3,519 C Low
80 Niger 107,591 3,470 C Top
81 Christian Malanga 107,302 3,461 Start Unknown
82 Roman Republic 106,761 3,443 B Mid
83 Canary Islands 106,405 3,432 B Top
84 1948 Palestine war 104,354 3,366 B Low
85 Botswana 104,340 3,365 B Top
86 We Are the World 103,694 3,344 FA Mid
87 Mozambique 103,375 3,334 C Top
88 HIV/AIDS 101,931 3,288 GA Top
89 Rhodesia 101,716 3,281 B Top
90 Hakeem Olajuwon 100,817 3,252 GA Top
91 Guinea 100,304 3,235 C Top
92 Celeste O'Connor 100,169 3,231 Start Low
93 Pound sterling 99,648 3,214 C High
94 Jenkem 98,815 3,187 B Low
95 Saint Helena 98,675 3,183 B Top
96 Lupita Nyong'o 98,461 3,176 B Low
97 Cameroon 98,216 3,168 FA Top
98 Phoenicia 97,770 3,153 B Top
99 Cheetah 97,737 3,152 GA Top
100 Arabs 97,276 3,137 C High
101 Nile 97,203 3,135 C Top
102 Augustine of Hippo 96,936 3,126 B Top
103 Zambia 96,347 3,107 C Top
104 Mansa Musa 96,134 3,101 B Top
105 Djibouti 95,633 3,084 C Top
106 Moors 95,074 3,066 C High
107 Sufism 94,823 3,058 B Top
108 Arab Spring 94,180 3,038 B Mid
109 Didier Drogba 94,043 3,033 GA Unknown
110 Sadio Mané 93,500 3,016 B Unknown
111 Jacob Zuma 93,396 3,012 B High
112 Dodo 93,243 3,007 FA Top
113 Equatorial Guinea 92,869 2,995 B Top
114 Jane Goodall 92,781 2,992 B Top
115 Mali 92,298 2,977 B Top
116 Mount Kilimanjaro 92,201 2,974 B Top
117 Nyakim Gatwech 92,170 2,973 Start Unknown
118 Benin 91,394 2,948 B Top
119 Carthage 91,394 2,948 B Low
120 Sierra Leone 90,747 2,927 C Top
121 Leopard 90,487 2,918 GA Top
122 White rhinoceros 90,351 2,914 C Mid
123 Somaliland 90,212 2,910 B Top
124 Black Panther (film) 89,923 2,900 GA Low
125 Zanzibar 89,451 2,885 C Top
126 Suez Canal 88,944 2,869 B Top
127 Peregrine falcon 88,487 2,854 FA Low
128 Hippopotamus 86,733 2,797 FA Top
129 Western Sahara 86,357 2,785 C Top
130 The Gambia 86,033 2,775 C Top
131 Ludacris 85,983 2,773 C Low
132 Caucasian race 85,495 2,757 B Low
133 Albert Camus 85,349 2,753 GA Low
134 Madeira 84,786 2,735 B Top
135 Leopold II of Belgium 84,645 2,730 B Top
136 Family of Barack Obama 84,416 2,723 B Low
137 Black Panther: Wakanda Forever 84,357 2,721 B Low
138 British Overseas Territories 83,997 2,709 C Low
139 Cape Town 83,529 2,694 C Top
140 Johannesburg 82,953 2,675 C Top
141 Orville Peck 82,797 2,670 Start Low
142 Romance languages 81,701 2,635 C Low
143 Hyena 81,399 2,625 B Top
144 Lesotho 81,352 2,624 C Top
145 Derek Chisora 80,845 2,607 Start Unknown
146 Least developed countries 80,291 2,590 C Mid
147 Réunion 80,237 2,588 B Top
148 Giraffe 80,049 2,582 FA High
149 Ptolemaic Kingdom 79,303 2,558 C Top
150 Shakshouka 78,992 2,548 C Low
151 Burundi 78,818 2,542 B Mid
152 Semitic people 78,100 2,519 C Low
153 Eduardo Camavinga 77,841 2,511 C Unknown
154 Republic of the Congo 77,739 2,507 C Top
155 Yemeni civil war (2014–present) 76,133 2,455 B Mid
156 HIV 74,511 2,403 GA Top
157 Lagos 74,273 2,395 B Top
158 Sahara 74,001 2,387 B Top
159 Gamal Abdel Nasser 73,952 2,385 GA Top
160 Central African Republic 73,472 2,370 C Top
161 Cairo 73,113 2,358 C Top
162 Jonathan (tortoise) 72,540 2,340 C Low
163 Heart of Darkness 72,374 2,334 C Mid
164 Caracal 72,352 2,333 GA Low
165 Afrikaans 72,298 2,332 B Mid
166 Portuguese language 71,782 2,315 B Mid
167 Pan Am Flight 103 71,297 2,299 B Mid
168 Samuel Eto'o 71,162 2,295 B Unknown
169 Egyptian hieroglyphs 70,767 2,282 B High
170 Honey badger 70,766 2,282 C Low
171 Atlantic slave trade 70,513 2,274 B Top
172 Atlas (mythology) 70,214 2,264 C Low
173 Vasco da Gama 70,007 2,258 C Top
174 Malawi 69,499 2,241 B Top
175 Italian language 69,105 2,229 B Mid
176 Bread 68,957 2,224 C High
177 Ancient Carthage 68,945 2,224 B Top
178 Richard Dawkins 68,890 2,222 GA High
179 Camel 68,612 2,213 B Top
180 Rat 67,224 2,168 B High
181 Diamond 67,018 2,161 FA Mid
182 Black mamba 66,937 2,159 FA Mid
183 Horus 66,819 2,155 B Mid
184 Semitic languages 66,818 2,155 B High
185 Rhinoceros 66,779 2,154 C Top
186 Comoros 66,011 2,129 B Top
187 Coelacanth 65,911 2,126 B Low
188 Bedouin 65,505 2,113 C Top
189 Nani (footballer) 65,103 2,100 GA Unknown
190 Anwar Sadat 64,965 2,095 C Top
191 Viktor Bout 64,587 2,083 B Low
192 Malaria 64,069 2,066 GA High
193 Ra 63,998 2,064 C Mid
194 Arab world 63,778 2,057 C High
195 Gabon 63,709 2,055 C Top
196 Zaire 63,189 2,038 C Top
197 Robert Mugabe 62,865 2,027 GA Top
198 Algerian War 62,534 2,017 C Top
199 Yoruba people 62,377 2,012 B Top
200 Red fox 62,127 2,004 GA Top
201 Richard E. Grant 61,098 1,970 B Low
202 Coloureds 60,742 1,959 B High
203 Mestizo 60,469 1,950 C Low
204 Casablanca 60,367 1,947 C Top
205 Swahili language 60,156 1,940 B Top
206 Maghreb 59,797 1,928 B High
207 Late Bronze Age collapse 59,621 1,923 C Low
208 Togo 59,369 1,915 C Top
209 Kinshasa 59,010 1,903 C Top
210 Patrick Vieira 58,919 1,900 B Mid
211 Tamarind 58,608 1,890 B Low
212 Mamluk Sultanate 58,273 1,879 B Top
213 Joseph Kony 58,224 1,878 C Top
214 Golden eagle 57,887 1,867 B Low
215 Sub-Saharan Africa 57,543 1,856 B High
216 Abdel Fattah el-Sisi 57,506 1,855 C Unknown
217 Madagascar (2005 film) 57,392 1,851 C Low
218 Mobutu Sese Seko 57,322 1,849 C Top
219 Trevoh Chalobah 57,195 1,845 C Low
220 2012 Benghazi attack 57,162 1,843 B Mid
221 Mongoose 57,116 1,842 C Low
222 Date palm 57,057 1,840 C Top
223 List of African countries by population 56,927 1,836 List Unknown
224 Inkatha Freedom Party 56,643 1,827 C Mid
225 Isis 56,570 1,824 FA Top
226 Portuguese Empire 56,561 1,824 B Mid
227 Rapid Support Forces 56,549 1,824 Start Unknown
228 George Weah 56,374 1,818 B Top
229 Tristan da Cunha 56,355 1,817 GA Top
230 Eliud Kipchoge 56,333 1,817 C Low
231 Tenerife 56,227 1,813 B Mid
232 Sorghum 56,181 1,812 B High
233 São Tomé and Príncipe 56,128 1,810 C Top
234 Millet 55,834 1,801 C Top
235 Second Congo War 55,580 1,792 C Top
236 Calabash 55,466 1,789 Start Unknown
237 Zebra 55,434 1,788 FA Top
238 Sickle cell disease 55,387 1,786 B High
239 Igbo people 55,008 1,774 GA Top
240 Paul Kagame 54,626 1,762 B Top
241 2027 Cricket World Cup 54,511 1,758 Start Low
242 Indian Ocean 54,350 1,753 B Top
243 Dikembe Mutombo 54,302 1,751 B Unknown
244 Entebbe raid 54,188 1,748 B Mid
245 Kelvin Kiptum 53,837 1,736 B Low
246 Addis Ababa 53,730 1,733 B Top
247 Ibrahim Traoré 53,703 1,732 Start Low
248 List of African countries by GDP (nominal) 53,692 1,732 List High
249 Patrice Lumumba 53,675 1,731 C Top
250 Wilfried Zaha 53,670 1,731 B Low
251 Sahrawi Arab Democratic Republic 53,642 1,730 C High
252 Red Sea 53,466 1,724 C High
253 Nigerian Civil War 52,758 1,701 C Top
254 Aardvark 52,557 1,695 C Top
255 Nigersaurus 52,449 1,691 FA Low
256 Victor Emmanuel III 52,313 1,687 Start Low
257 Egyptian language 52,246 1,685 B Mid
258 Manute Bol 52,240 1,685 C Mid
259 Zulu people 52,201 1,683 Start Top
260 Timbuktu 52,201 1,683 B Top
261 Amun 51,859 1,672 C Top
262 2024 Democratic Republic of the Congo coup attempt 51,846 1,672 Stub Low
263 Cradle of civilization 51,842 1,672 B Mid
264 Storm (Marvel Comics) 51,735 1,668 B High
265 Guinea-Bissau 51,625 1,665 B Top
266 Flamingo 51,346 1,656 C Top
267 Boko Haram 51,274 1,654 C High
268 The Vulture and the Little Girl 51,253 1,653 B Top
269 African Union 51,079 1,647 B Top
270 Mayotte 50,847 1,640 C Top
271 Plagues of Egypt 50,669 1,634 B Mid
272 Serhou Guirassy 50,659 1,634 Start Unknown
273 Amharic 50,632 1,633 C Mid
274 Thomas Sankara 50,615 1,632 B Top
275 Savanna 50,604 1,632 B High
276 Pretoria 50,319 1,623 C Top
277 Lemur 50,096 1,616 FA Top
278 Joël Matip 50,016 1,613 Start Unknown
279 Scramble for Africa 49,931 1,610 C Top
280 Ptolemaic dynasty 49,886 1,609 C Top
281 Khaby Lame 49,859 1,608 C Low
282 Speaking in tongues 49,802 1,606 C Top
283 Coptic Orthodox Church 49,656 1,601 C Top
284 Nairobi 49,470 1,595 C Top
285 CAF Champions League 49,415 1,594 C High
286 Black people 48,915 1,577 B High
287 Pharaoh 48,868 1,576 C Mid
288 Nefertiti 48,840 1,575 B Top
289 Leatherback sea turtle 48,832 1,575 C Low
290 Mahamat Déby 48,642 1,569 C Low
291 Barack Obama Sr. 48,266 1,556 B Low
292 William Ruto 48,063 1,550 B Low
293 West Africa 47,938 1,546 C High
294 2024 Chadian presidential election 47,907 1,545 C Low
295 The Rumble in the Jungle 47,797 1,541 Start Low
296 Thoth 47,579 1,534 C Mid
297 Ceuta 47,417 1,529 B Top
298 Virgil Abloh 47,321 1,526 C Low
299 Sphinx 47,320 1,526 C High
300 Ansu Fati 47,151 1,521 C Low
301 Charlbi Dean 46,924 1,513 C Low
302 Yonatan Netanyahu 46,905 1,513 Start Low
303 North Africa 46,830 1,510 B High
304 Ankh 46,638 1,504 GA Unknown
305 Hosni Mubarak 46,337 1,494 B High
306 Marrakesh 46,154 1,488 GA Top
307 Richat Structure 46,144 1,488 B Low
308 The Dictator (2012 film) 46,130 1,488 C Unknown
309 Ethiopian Empire 45,945 1,482 C Top
310 Afrikaners 45,856 1,479 B Top
311 UMkhonto we Sizwe 45,763 1,476 C Mid
312 Mohammed VI of Morocco 45,638 1,472 C Mid
313 Death of Cleopatra 45,353 1,463 FA Low
314 Ricinus 45,222 1,458 C Low
315 Afroasiatic languages 45,212 1,458 C Top
316 Victoria Falls 44,899 1,448 B Top
317 Biafra 44,825 1,445 B Top
318 Ethiopian Orthodox Tewahedo Church 44,469 1,434 B Top
319 Cocoa bean 44,367 1,431 B Top
320 Okapi 44,352 1,430 GA Low
321 Colonialism 44,322 1,429 C Top
322 Desmond Tutu 44,215 1,426 GA Top
323 North African campaign 44,134 1,423 B High
324 Nairobi DusitD2 complex attack 43,920 1,416 C Low
325 Cecil Rhodes 43,702 1,409 B Top
326 African wild dog 43,597 1,406 GA Mid
327 Ethiopian Airlines Flight 961 43,455 1,401 C Mid
328 Hyrax 43,410 1,400 Start Mid
329 Serval 43,184 1,393 GA Mid
330 Punic Wars 42,898 1,383 GA Top
331 Bioko 42,709 1,377 Start High
332 Rhodesian Bush War 42,464 1,369 C Top
333 Tuareg people 42,419 1,368 B Top
334 Michael Beach 42,276 1,363 Stub Low
335 Pygmy peoples 42,205 1,361 C Unknown
336 Caste 41,869 1,350 C Top
337 Henrik Larsson 41,752 1,346 B Low
338 Copts 41,487 1,338 B High
339 Meerkat 41,485 1,338 GA Mid
340 Adansonia 41,204 1,329 C Top
341 Tigray War 41,186 1,328 B High
342 Great tit 41,152 1,327 GA Unknown
343 Ibn Battuta 41,067 1,324 B Top
344 War in Darfur 41,043 1,323 B Top
345 Out of Africa (film) 40,803 1,316 Start Unknown
346 Alfredo Bowman 40,727 1,313 C Low
347 Tutsi 40,658 1,311 B Top
348 Killing of Muammar Gaddafi 40,537 1,307 C Low
349 Lucy (Australopithecus) 40,396 1,303 B Mid
350 Beta Israel 40,338 1,301 B Top
351 Bantu peoples 40,240 1,298 Start High
352 Second Italo-Ethiopian War 40,045 1,291 C High
353 Roman Egypt 39,927 1,287 C High
354 Randal Kolo Muani 39,645 1,278 C Low
355 Darfur 39,467 1,273 C High
356 Fufu 39,344 1,269 Start Low
357 Dian Fossey 39,343 1,269 B Mid
358 United Arab Republic 39,307 1,267 C Mid
359 Fela Kuti 39,227 1,265 C Top
360 Kingdom of Kush 39,169 1,263 C High
361 Shaka 39,147 1,262 C Top
362 Kingdom of Aksum 39,050 1,259 B Top
363 Mali Empire 39,016 1,258 B Top
364 Sahel 39,004 1,258 C Top
365 Blood Diamond 38,924 1,255 B Low
366 Fennec fox 38,864 1,253 B Mid
367 Thanksgiving 38,764 1,250 B Low
368 Austronesian languages 38,707 1,248 B Low
369 Dar es Salaam 38,606 1,245 C Top
370 East Africa 38,558 1,243 C Top
371 Gauteng 38,554 1,243 B Top
372 Jérôme Boateng 38,548 1,243 C Low
373 Yoweri Museveni 38,393 1,238 C Top
374 Pan-Africanism 38,109 1,229 C High
375 Angolan Civil War 38,068 1,228 B Top
376 Jollof rice 38,029 1,226 Start Low
377 Yam (vegetable) 37,996 1,225 C Top
378 Kunta Kinte 37,972 1,224 C Mid
379 Kaffir (racial term) 37,854 1,221 Start Unknown
380 Thabo Mbeki 37,828 1,220 C Top
381 Eye of Horus 37,649 1,214 GA Mid
382 West Germanic languages 37,635 1,214 C Low
383 Spotted hyena 37,617 1,213 GA Mid
384 Félix Tshisekedi 37,568 1,211 Start High
385 History of Libya under Muammar Gaddafi 37,537 1,210 C Top
386 Emmanuel Adebayor 37,300 1,203 B Unknown
387 Middle East and North Africa 37,284 1,202 Start Unknown
388 Durban 37,233 1,201 C Top
389 Hotel Rwanda 37,122 1,197 C Low
390 Mau Mau rebellion 37,056 1,195 C High
391 Kwame Nkrumah 36,943 1,191 B Top
392 Roland Garros (aviator) 36,912 1,190 C Unknown
393 Basenji 36,707 1,184 B Low
394 Ebola 36,526 1,178 B Top
395 Baboon 36,488 1,177 C Top
396 Guineafowl 36,379 1,173 Start Top
397 Fula people 36,303 1,171 B Top
398 Scincus scincus 36,296 1,170 Start Low
399 Omar al-Bashir 36,271 1,170 B High
400 Youssoufa Moukoko 36,219 1,168 Start Low
401 Eusébio 36,086 1,164 C Top
402 Africa Cup of Nations 35,971 1,160 C Top
403 List of political parties in Nigeria 35,970 1,160 List Low
404 Sébastien Haller 35,895 1,157 C Low
405 Barn swallow 35,754 1,153 FA Low
406 Charles Taylor (Liberian politician) 35,734 1,152 C Top
407 Algiers 35,712 1,152 B Top
408 The Mauritanian 35,628 1,149 Start Low
409 Nile crocodile 35,626 1,149 B Top
410 Farouk of Egypt 35,623 1,149 Start Mid
411 Ubuntu philosophy 35,565 1,147 C High
412 KwaZulu-Natal 35,270 1,137 C Top
413 Maasai people 35,214 1,135 B Top
414 Ilaix Moriba 35,189 1,135 Stub Low
415 Bastet 34,958 1,127 C Mid
416 Homo habilis 34,856 1,124 GA High
417 List of African countries by area 34,743 1,120 List High
418 Vandals 34,453 1,111 B Mid
419 National Party (South Africa) 34,343 1,107 C Top
420 David Livingstone 34,220 1,103 B Top
421 Berber languages 34,189 1,102 B Unknown
422 Horn of Africa 34,117 1,100 B Mid
423 Atrocities in the Congo Free State 34,019 1,097 GA Mid
424 Bol Bol 33,991 1,096 GA Low
425 Mandrill 33,903 1,093 FA High
426 Abuja 33,733 1,088 C Top
427 Kevin-Prince Boateng 33,519 1,081 B Mid
428 Nwankwo Kanu 33,487 1,080 B Mid
429 Athanasius of Alexandria 33,475 1,079 C High
430 Ascension Island 33,387 1,077 B Top
431 Hathor 33,186 1,070 FA High
432 San people 33,020 1,065 B Top
433 Kofi Annan 32,782 1,057 B Top
434 Belgian Congo 32,737 1,056 C High
435 Marc Guéhi 32,702 1,054 C Low
436 Presa Canario 32,652 1,053 C Low
437 Melilla 32,592 1,051 B Top
438 Cape of Good Hope 32,477 1,047 Start Mid
439 Congo Crisis 32,166 1,037 GA High
440 Rwanda asylum plan 32,060 1,034 B Low
441 Winnie Madikizela-Mandela 32,031 1,033 C Top
442 Lake Victoria 31,969 1,031 B Top
443 Somali people 31,952 1,030 B Top
444 Sultanate of Zanzibar 31,900 1,029 Start Low
445 The Woman King 31,885 1,028 Start Low
446 Book of Exodus 31,796 1,025 B Low
447 Gecko 31,774 1,024 C Top
448 Aya Nakamura 31,712 1,022 C Unknown
449 Herbert Kitchener, 1st Earl Kitchener 31,665 1,021 B Low
450 Cooking banana 31,636 1,020 C Unknown
451 Nubia 31,630 1,020 B Top
452 Libyan civil war (2014–2020) 31,561 1,018 B High
453 New Kingdom of Egypt 31,520 1,016 C Top
454 Tacko Fall 31,443 1,014 C Low
455 Zamioculcas 31,431 1,013 C Low
456 2023–24 CAF Champions League 31,390 1,012 Start Low
457 African elephant 31,380 1,012 C Mid
458 Gladiolus 31,243 1,007 Start Top
459 Common chiffchaff 31,175 1,005 FA Low
460 2003 Angola Boeing 727 disappearance 31,018 1,000 B Low
461 Dromedary 30,990 999 GA Low
462 Hausa people 30,937 997 Start Top
463 Chinua Achebe 30,926 997 FA Top
464 Barbary pirates 30,878 996 B Top
465 Berlin Conference 30,803 993 Start Top
466 Civet 30,730 991 C Low
467 Darfur genocide 30,650 988 Start Mid
468 Dakar Rally 30,545 985 C Mid
469 Fatou Bensouda 30,372 979 C Low
470 Kony 2012 30,312 977 GA Mid
471 Madagascar: Escape 2 Africa 30,108 971 C Low
472 Michael Essien 30,024 968 B Unknown
473 Gary Player 30,007 967 B Top
474 White slavery 29,730 959 B Low
475 Eurasian magpie 29,716 958 C Low
476 Edi Gathegi 29,596 954 Start Low
477 Congo Free State 29,380 947 C High
478 Ancient Egyptian religion 29,367 947 B Mid
479 Common ostrich 29,336 946 B Top
480 Mark Thatcher 29,214 942 C Low
481 Harare 29,143 940 C Top
482 ECOWAS 29,136 939 C Top
483 Steve Biko 29,115 939 FA Top
484 Libyan civil war (2011) 29,102 938 B Mid
485 Decolonization 29,076 937 B Mid
486 Nubians 28,999 935 Start Top
487 Barn owl 28,906 932 FA Low
488 Ali Velshi 28,901 932 Start Unknown
489 Book of the Dead 28,845 930 GA Top
490 Henna 28,828 929 C High
491 British people 28,733 926 GA High
492 The Last King of Scotland (film) 28,712 926 Start Unknown
493 Breath of Life (2023 film) 28,678 925 Start Low
494 Maat 28,673 924 C Unknown
495 Paul Biya 28,625 923 C Top
496 Accra 28,540 920 C Top
497 Tsetse fly 28,504 919 B Top
498 Guy Goma BBC interview 28,501 919 C Unknown
499 Wildebeest 28,434 917 GA Top
500 Antelope 28,370 915 C Low