Jump to content

Wikipedia:WikiProject Football/Season article task force/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Football/Season article task force along with their pageviews, including all redirects.

List[edit]

Period: 2024-05-01 to 2024-05-31

Total views: 27,701,530

Updated: 04:43, 7 June 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 2024–25 UEFA Champions League 943,402 30,432 Start Unknown
2 2023–24 Premier League 696,104 22,454 Start Unknown
3 2023–24 UEFA Champions League 500,591 16,148 Start Unknown
4 UEFA Euro 2024 squads 356,822 11,510 List Unknown
5 2024 UEFA Champions League final 327,307 10,558 C Unknown
6 2024–25 Premier League 289,879 9,350 Start Unknown
7 2023–24 Serie A 281,261 9,072 List Unknown
8 2023–24 Bundesliga 263,214 8,490 Start Unknown
9 2025 FIFA Club World Cup 191,912 6,190 Start Unknown
10 2022–23 Premier League 178,131 5,746 Start Unknown
11 2024 Kings World Cup 135,330 4,365 Start Unknown
12 List of unbeaten football club seasons 104,383 3,367 List Unknown
13 2024–25 AFC Champions League Elite 103,466 3,337 Stub Unknown
14 2022–23 UEFA Champions League 103,115 3,326 C Unknown
15 2023–24 Eredivisie 101,161 3,263 Start Unknown
16 2023–24 Manchester United F.C. season 100,187 3,231 Start Unknown
17 2024 FA Cup final 100,043 3,227 C Unknown
18 2023–24 Bayer 04 Leverkusen season 99,983 3,225 Unknown Unknown
19 2021–22 UEFA Champions League 96,484 3,112 Start Unknown
20 2023–24 Real Madrid CF season 96,110 3,100 Start Unknown
21 2023 FA Cup final 92,271 2,976 Start Unknown
22 2023–24 AFC Champions League 91,524 2,952 Start Unknown
23 UEFA Euro 2024 qualifying 89,329 2,881 Start Unknown
24 2012–13 UEFA Champions League 89,198 2,877 Start Unknown
25 2023–24 National League 88,377 2,850 Unknown Unknown
26 2021–22 Premier League 85,444 2,756 C Unknown
27 2024 Copa Libertadores 84,537 2,727 Start Unknown
28 2023–24 2. Bundesliga 84,142 2,714 Unknown Unknown
29 2019–20 Premier League 83,388 2,689 C Unknown
30 2023 UEFA Champions League final 83,003 2,677 B Unknown
31 2019–20 UEFA Champions League 78,706 2,538 Start Unknown
32 2023–24 Arsenal F.C. season 77,845 2,511 C Unknown
33 2025 UEFA Champions League final 77,780 2,509 Start Unknown
34 2023–24 Chelsea F.C. season 76,013 2,452 Start Unknown
35 2022 UEFA Champions League final 75,767 2,444 B Unknown
36 2023–24 Super League Greece 73,328 2,365 Stub Unknown
37 2018–19 UEFA Champions League 73,217 2,361 C Unknown
38 2024 CONCACAF Champions Cup 72,259 2,330 Start Unknown
39 2021 UEFA Champions League final 72,181 2,328 B Unknown
40 2024 Major League Soccer season 72,044 2,324 Start Unknown
41 2020–21 Premier League 71,674 2,312 C Unknown
42 2015–16 Premier League 70,960 2,289 C Unknown
43 2023–24 Saudi Pro League 69,986 2,257 Start Unknown
44 2003–04 Arsenal F.C. season 69,800 2,251 FA Unknown
45 2018–19 Premier League 69,171 2,231 B Unknown
46 2014 UEFA Champions League final 63,143 2,036 C Unknown
47 2023–24 Segunda División 63,041 2,033 Start Unknown
48 2017–18 Premier League 62,014 2,000 B Unknown
49 List of Premier League seasons 61,993 1,999 List Unknown
50 2020 UEFA Champions League final 60,459 1,950 C Unknown
51 2017–18 UEFA Champions League 59,525 1,920 C Unknown
52 2024 UEFA Super Cup 59,347 1,914 Stub Unknown
53 2024 EFL Cup final 58,211 1,877 C Unknown
54 2013–14 UEFA Champions League 57,831 1,865 C Unknown
55 2016–17 Premier League 57,499 1,854 C Unknown
56 1996–97 UEFA Champions League 54,679 1,763 Stub Unknown
57 2003–04 FA Premier League 53,674 1,731 Start Unknown
58 2015–16 Leicester City F.C. season 53,571 1,728 Start Unknown
59 2023 FIFA Women's World Cup 52,937 1,707 C Unknown
60 2024–25 Bundesliga 51,774 1,670 Stub Unknown
61 2013–14 Premier League 51,686 1,667 Start Unknown
62 2011–12 Premier League 51,632 1,665 C Unknown
63 2012 UEFA Champions League final 51,550 1,662 C Unknown
64 2023–24 DFB-Pokal 51,060 1,647 Start Unknown
65 2022–23 La Liga 49,305 1,590 Start Unknown
66 2011–12 UEFA Champions League 49,102 1,583 Start Unknown
67 2026 FIFA World Cup qualification – AFC second round 49,085 1,583 Stub Unknown
68 2023–24 FC Barcelona season 47,046 1,517 C Unknown
69 1998–99 Manchester United F.C. season 46,940 1,514 GA Unknown
70 2014–15 UEFA Champions League 45,452 1,466 C Unknown
71 2019 FA Cup final 45,117 1,455 FA Unknown
72 2018 UEFA Champions League final 44,544 1,436 C Unknown
73 2015–16 UEFA Champions League 44,231 1,426 B Unknown
74 2012–13 Premier League 43,528 1,404 C Unknown
75 2022–23 Bundesliga 43,210 1,393 C Unknown
76 2009–10 UEFA Champions League 43,151 1,391 C Unknown
77 2008–09 UEFA Champions League 42,498 1,370 C Unknown
78 FIFA Intercontinental Cup 42,455 1,369 Start Unknown
79 2010–11 UEFA Champions League 42,284 1,364 Start Unknown
80 2006 UEFA Champions League final 42,204 1,361 GA Unknown
81 2024–25 AFC Challenge League 41,478 1,338 Stub Unknown
82 2023–24 Borussia Dortmund season 41,043 1,323 Unknown Unknown
83 2023–24 Copa del Rey 40,299 1,299 Start Unknown
84 2014–15 Premier League 40,166 1,295 C Unknown
85 2022–23 Serie A 40,060 1,292 Start Unknown
86 2017 UEFA Champions League final 39,832 1,284 C Unknown
87 2023 AFC Asian Cup 39,411 1,271 C Unknown
88 2010 UEFA Champions League final 38,787 1,251 C Unknown
89 2023–24 Liga MX season 38,002 1,225 Start Unknown
90 2023–24 FC Bayern Munich season 37,312 1,203 Start Unknown
91 2023–24 Tottenham Hotspur F.C. season 37,226 1,200 C Unknown
92 2015 UEFA Champions League final 36,463 1,176 GA Unknown
93 2022–23 FA Cup 36,162 1,166 Unknown Unknown
94 2024 U.S. Open Cup 36,006 1,161 Start Unknown
95 2024 FA Community Shield 35,984 1,160 Unknown Unknown
96 2022–23 Manchester United F.C. season 35,965 1,160 Start Unknown
97 2024–25 2. Bundesliga 35,476 1,144 Unknown Unknown
98 2024 Copa del Rey final 35,045 1,130 Start Unknown
99 2004–05 FA Premier League 34,912 1,126 Start Unknown
100 2009–10 Premier League 34,045 1,098 C Unknown
101 1992–93 FA Premier League 34,042 1,098 C Unknown
102 2007–08 Premier League 33,549 1,082 B Unknown
103 2022–23 EFL Championship 32,990 1,064 Start Unknown
104 2023 FIFA Club World Cup 32,490 1,048 Start Unknown
105 2022–23 Manchester City F.C. season 32,103 1,035 C Unknown
106 2002–03 UEFA Champions League 32,068 1,034 Start Unknown
107 2023–24 Primera Federación 31,919 1,029 Start Unknown
108 1994–95 FA Premier League 31,668 1,021 Start Unknown
109 2023–24 CAF Champions League 31,390 1,012 Start Unknown
110 List of Manchester United F.C. seasons 31,083 1,002 FL Unknown
111 2017–18 Real Madrid CF season 31,066 1,002 Start Unknown
112 2010–11 Premier League 30,672 989 C Unknown
113 2023–24 3. Liga 30,668 989 Start Unknown
114 2023–24 Coppa Italia 30,510 984 Start Unknown
115 1997–98 UEFA Champions League 30,456 982 Start Unknown
116 2019–20 Liverpool F.C. season 30,164 973 C Unknown
117 2023–24 Women's Super League 29,734 959 Start Unknown
118 2001–02 FA Premier League 29,113 939 Start Unknown
119 2023–24 Paris Saint-Germain F.C. season 29,090 938 Start Unknown
120 2008–09 Premier League 28,429 917 C Unknown
121 2023–24 Ukrainian Premier League 28,142 907 Start Unknown
122 List of Wrexham A.F.C. seasons 28,028 904 List Unknown
123 2023–24 Czech First League 28,025 904 Start Unknown
124 2017–18 Manchester City F.C. season 27,629 891 Start Unknown
125 2024–25 ASEAN Club Championship 27,177 876 Start Unknown
126 2020 FA Cup final 26,798 864 FA Unknown
127 2023 FA Community Shield 26,779 863 Start Unknown
128 1995–96 UEFA Champions League 26,740 862 Start Unknown
129 2023–24 Serbian SuperLiga 26,696 861 C Unknown
130 1998–99 FA Premier League 26,420 852 Start Unknown
131 1997–98 FA Premier League 26,190 844 Start Unknown
132 2021–22 Manchester United F.C. season 25,460 821 Start Unknown
133 2008–09 FC Barcelona season 25,234 814 Start Unknown
134 2024 Inter Miami CF season 24,847 801 Start Unknown
135 2022–23 Real Madrid CF season 24,659 795 C Unknown
136 2018–19 Liverpool F.C. season 24,551 791 B Unknown
137 2016 FA Cup final 24,471 789 FA Unknown
138 2011–12 La Liga 24,330 784 Start Unknown
139 2022–23 Eredivisie 24,326 784 Unknown Unknown
140 2023–24 AFC Cup 24,137 778 Start Unknown
141 2022 FA Cup final 24,080 776 C Unknown
142 2024–25 in English football 24,028 775 List Unknown
143 2020–21 UEFA Europa League 23,608 761 Start Unknown
144 2000–01 FA Premier League 23,423 755 Start Unknown
145 1995–96 FA Premier League 23,256 750 Start Unknown
146 2022–23 Arsenal F.C. season 23,109 745 C Unknown
147 2022–23 Chelsea F.C. season 23,018 742 B Unknown
148 2004–05 Chelsea F.C. season 22,954 740 Start Unknown
149 2016–17 Manchester City F.C. season 22,414 723 List Unknown
150 2023 UEFA Super Cup 22,246 717 Start Unknown
151 2023 EFL Cup final 22,175 715 Start Unknown
152 2018–19 UEFA Europa League 22,171 715 Start Unknown
153 2011–12 Real Madrid CF season 22,149 714 B Unknown
154 1993–94 FA Premier League 22,002 709 Start Unknown
155 2022–23 EFL Cup 21,995 709 Start Unknown
156 2021 FA Cup final 21,860 705 GA Unknown
157 1999–2000 FA Premier League 21,750 701 Start Unknown
158 2012–13 Manchester United F.C. season 21,419 690 Start Unknown
159 2022–23 EFL League One 21,214 684 Unknown Unknown
160 2021–22 Real Madrid CF season 21,193 683 Stub Unknown
161 1994–95 UEFA Champions League 21,100 680 Start Unknown
162 2023 Major League Soccer season 20,971 676 Start Unknown
163 2012–13 FC Bayern Munich season 20,919 674 C Unknown
164 1996–97 FA Premier League 20,890 673 C Unknown
165 2019 UEFA Europa League final 20,828 671 C Unknown
166 2023–24 Isthmian League 20,734 668 Start Unknown
167 2024–25 Serie B 20,722 668 Start Unknown
168 2016–17 Real Madrid CF season 20,621 665 C Unknown
169 2022–23 Ligue 1 20,467 660 Start Unknown
170 2013–14 Real Madrid CF season 20,366 656 Start Unknown
171 FC Barcelona 6–1 Paris Saint-Germain F.C. 20,335 655 Start Unknown
172 List of Arsenal F.C. seasons 20,251 653 FL Unknown
173 2018–19 Real Madrid CF season 20,194 651 C Unknown
174 2012–13 Bundesliga 20,163 650 C Unknown
175 2023–24 Olympiacos F.C. season 20,014 645 Start Unknown
176 2023–24 Regionalliga 19,826 639 Start Unknown
177 2024–25 Chelsea F.C. season 19,763 637 Start Unknown
178 2020–21 Manchester United F.C. season 19,733 636 Start Unknown
179 2026 UEFA Champions League final 19,687 635 Start Unknown
180 2021–22 Liverpool F.C. season 19,610 632 C Unknown
181 2015–16 Liverpool F.C. season 19,593 632 Stub Unknown
182 2016–17 Manchester United F.C. season 19,580 631 C Unknown
183 2014–15 Real Madrid CF season 19,467 627 Start Unknown
184 2019–20 UEFA Europa League 19,326 623 Start Unknown
185 2024–25 Manchester United F.C. season 19,268 621 Start Unknown
186 2009–10 FC Barcelona season 19,179 618 Start Unknown
187 2023–24 Coupe de France 19,123 616 Stub Unknown
188 1991–92 European Cup 19,108 616 Start Unknown
189 2022–23 Liverpool F.C. season 19,014 613 Stub Unknown
190 1993–94 UEFA Champions League 18,967 611 Start Unknown
191 2024 DFL-Supercup 18,960 611 Start Unknown
192 2016–17 Liverpool F.C. season 18,942 611 C Unknown
193 2023–24 Celtic F.C. season 18,928 610 Start Unknown
194 2016–17 Chelsea F.C. season 18,662 602 C Unknown
195 2018–19 Manchester City F.C. season 18,577 599 Start Unknown
196 2024 FIFA U-20 Women's World Cup 18,504 596 Start Unknown
197 2013 FA Cup final 18,503 596 FA Unknown
198 2021–22 Manchester City F.C. season 18,499 596 B Unknown
199 2023–24 Croatian Football League 17,981 580 Start Unknown
200 2022–23 National League 17,887 577 C Unknown
201 2012–13 Real Madrid CF season 17,837 575 Stub Unknown
202 2014–15 FC Barcelona season 17,827 575 Start Unknown
203 1981–82 European Cup 17,730 571 Start Unknown
204 2019–20 Manchester United F.C. season 17,699 570 Start Unknown
205 2011–12 Manchester City F.C. season 17,664 569 C Unknown
206 2011–12 FC Barcelona season 17,659 569 Start Unknown
207 2021–22 La Liga 17,628 568 Start Unknown
208 2013–14 Manchester United F.C. season 17,583 567 Start Unknown
209 List of Manchester City F.C. seasons 17,452 562 FL Unknown
210 2021–22 Serie A 17,427 562 Stub Unknown
211 2020–21 Real Madrid CF season 17,145 553 Stub Unknown
212 2020–21 Manchester City F.C. season 17,136 552 C Unknown
213 2009–10 Inter Milan season 17,130 552 C Unknown
214 2010–11 FC Barcelona season 16,984 547 Start Unknown
215 2021–22 Chelsea F.C. season 16,945 546 Stub Unknown
216 2024 UEFA Women's Champions League final 16,923 545 Start Unknown
217 1990–91 European Cup 16,922 545 Start Unknown
218 2023–24 Thai League 1 16,914 545 Start Unknown
219 1955–56 European Cup 16,866 544 Start Unknown
220 Leagues Cup 16,796 541 Start Unknown
221 2020–21 FA Cup 16,778 541 Start Unknown
222 2020–21 Liverpool F.C. season 16,728 539 Start Unknown
223 2017–18 Manchester United F.C. season 16,559 534 Start Unknown
224 2011–12 Bundesliga 16,544 533 C Unknown
225 List of Liverpool F.C. seasons 16,493 532 FL Unknown
226 2008–09 Manchester United F.C. season 16,430 530 C Unknown
227 2029 FIFA Club World Cup 16,413 529 Start Unknown
228 2015–16 Real Madrid CF season 16,373 528 Stub Unknown
229 2019–20 Real Madrid CF season 16,231 523 Stub Unknown
230 2020–21 La Liga 16,218 523 Start Unknown
231 2022–23 FC Barcelona season 16,197 522 Unknown Unknown
232 2021–22 FA Cup 16,181 521 Start Unknown
233 2011–12 Juventus FC season 16,116 519 C Unknown
234 2020–21 Arsenal F.C. season 16,017 516 C Unknown
235 2012–13 UEFA Champions League knockout phase 15,983 515 Start Unknown
236 2017–18 Liverpool F.C. season 15,968 515 C Unknown
237 2026 FIFA World Cup qualification – AFC third round 15,938 514 Stub Unknown
238 2022 UEFA Europa League final 15,921 513 Start Unknown
239 2021–22 Arsenal F.C. season 15,799 509 C Unknown
240 2015–16 Manchester United F.C. season 15,680 505 Start Unknown
241 2020–21 Chelsea F.C. season 15,680 505 C Unknown
242 2019–20 FC Bayern Munich season 15,677 505 Start Unknown
243 2017 UEFA Europa League final 15,636 504 C Unknown
244 1985–86 European Cup 15,574 502 Start Unknown
245 List of Ipswich Town F.C. seasons 15,494 499 FL Unknown
246 2015–16 UEFA Europa League 15,374 495 Start Unknown
247 2023–24 Southampton F.C. season 15,373 495 Start Unknown
248 2019–20 Arsenal F.C. season 15,301 493 C Unknown
249 2024–25 3. Liga 15,271 492 Unknown Unknown
250 2018–19 Manchester United F.C. season 15,249 491 C Unknown
251 2009–10 Real Madrid CF season 15,246 491 Start Unknown
252 2024 AFC U-17 Women's Asian Cup qualification 15,220 490 Start Unknown
253 2019–20 Manchester City F.C. season 15,167 489 Start Unknown
254 2022–23 Scottish Premiership 15,128 488 Start Unknown
255 Clausura 2024 Liga MX final phase 15,102 487 Stub Unknown
256 2012–13 La Liga 15,048 485 Start Unknown
257 2010–11 Bundesliga 14,842 478 Start Unknown
258 2012–13 Borussia Dortmund season 14,826 478 Start Unknown
259 2023–24 Greek Football Cup 14,744 475 Start Unknown
260 2017 FIFA U-17 World Cup 14,699 474 Start Unknown
261 UEFA Euro 2016 squads 14,688 473 List Unknown
262 2007–08 Derby County F.C. season 14,678 473 Start Unknown
263 2014–15 Manchester United F.C. season 14,643 472 C Unknown
264 2019–20 FA Cup 14,622 471 Start Unknown
265 2023–24 Premier League of Bosnia and Herzegovina 14,561 469 Stub Unknown
266 2024 in association football 14,513 468 List Unknown
267 2004–05 Serie A 14,330 462 Start Unknown
268 2018 FA Cup final 14,273 460 FA Unknown
269 List of Oxford United F.C. seasons 14,255 459 List Unknown
270 2013–14 La Liga 14,201 458 B Unknown
271 1988–89 European Cup 14,142 456 Start Unknown
272 2021–22 EFL Championship 14,121 455 Start Unknown
273 2023–24 English Football League 14,102 454 List Unknown
274 2010–11 Real Madrid CF season 13,906 448 Stub Unknown
275 2021–22 Bundesliga 13,780 444 C Unknown
276 1956–57 European Cup 13,641 440 Start Unknown
277 2024–25 Wrexham A.F.C. season 13,592 438 Unknown Unknown
278 2027 UEFA Champions League final 13,580 438 Start Unknown
279 2022–23 Bayer 04 Leverkusen season 13,570 437 C Unknown
280 2004 FA Cup final 13,546 436 Start Unknown
281 1980–81 European Cup 13,335 430 Start Unknown
282 2014–15 Chelsea F.C. season 13,332 430 Start Unknown
283 2015–16 Manchester City F.C. season 13,288 428 Stub Unknown
284 2005–06 Serie A 13,223 426 Start Unknown
285 1988–89 Football League 13,206 426 C Unknown
286 2022–23 Serie B 13,193 425 Start Unknown
287 2019–20 La Liga 13,029 420 Start Unknown
288 1982–83 European Cup 12,879 415 Start Unknown
289 2011–12 Serie A 12,867 415 Start Unknown
290 1888–89 Football League 12,846 414 Start Unknown
291 2017–18 UEFA Europa League 12,842 414 Start Unknown
292 2012–13 FC Barcelona season 12,834 414 C Unknown
293 2013–14 UEFA Europa League 12,788 412 Start Unknown
294 1991–92 Football League 12,775 412 Start Unknown
295 1987–88 UEFA Cup 12,628 407 Start Unknown
296 2008 FA Cup final 12,527 404 GA Unknown
297 2026 FIFA World Cup qualification (OFC) 12,524 404 Start Unknown
298 2009–10 Chelsea F.C. season 12,420 400 Start Unknown
299 2012–13 UEFA Europa League 12,415 400 Start Unknown
300 2023–24 Adran Premier 12,321 397 Stub Unknown
301 1991–92 Football League First Division 12,288 396 Stub Unknown
302 2024 African U-17 Women's World Cup qualification 12,252 395 Start Unknown
303 2006–07 Real Madrid CF season 12,244 394 Start Unknown
304 1989–90 European Cup 12,219 394 Start Unknown
305 List of English women's football champions 12,210 393 List Unknown
306 2022 FIFA Club World Cup 12,197 393 Start Unknown
307 2021 UEFA Europa League final 12,192 393 Start Unknown
308 List of Real Madrid CF seasons 12,182 392 FL Unknown
309 2023–24 Slovenian PrvaLiga 12,087 389 Stub Unknown
310 1989–90 Football League 12,082 389 Start Unknown
311 2011–12 Chelsea F.C. season 12,062 389 C Unknown
312 2019 FIFA Women's World Cup 12,059 389 C Unknown
313 2023–24 Championnat National 12,010 387 Start Unknown
314 2020–21 FC Bayern Munich season 11,992 386 Start Unknown
315 2018–19 La Liga 11,980 386 Start Unknown
316 2010–11 La Liga 11,927 384 Start Unknown
317 2016–17 Tottenham Hotspur F.C. season 11,904 384 C Unknown
318 2019–20 Serie A 11,878 383 Start Unknown
319 2023–24 Montenegrin First League 11,860 382 Start Unknown
320 2021–22 FC Barcelona season 11,815 381 Stub Unknown
321 1994–95 Blackburn Rovers F.C. season 11,795 380 Stub Unknown
322 2013–14 Liverpool F.C. season 11,779 379 Start Unknown
323 2016–17 La Liga 11,775 379 Start Unknown
324 2011–12 Manchester United F.C. season 11,767 379 C Unknown
325 2017–18 La Liga 11,748 378 Start Unknown
326 2021–22 Wrexham A.F.C. season 11,746 378 Start Unknown
327 2014 FA Cup final 11,680 376 GA Unknown
328 2023–24 Scottish League Cup 11,680 376 Start Unknown
329 2022–23 Tottenham Hotspur F.C. season 11,678 376 C Unknown
330 2009–10 La Liga 11,635 375 Start Unknown
331 1983–84 European Cup 11,611 374 Start Unknown
332 1999 FA Cup final 11,590 373 GA Unknown
333 2022–23 Süper Lig 11,543 372 Unknown Unknown
334 1986–87 European Cup 11,537 372 Start Unknown
335 2013–14 FC Bayern Munich season 11,509 371 C Unknown
336 1970–71 European Cup 11,443 369 Start Unknown
337 2017 FA Cup final 11,433 368 FA Unknown
338 2023–24 Scottish Cup 11,432 368 C Unknown
339 2022–23 FC Bayern Munich season 11,426 368 Start Unknown
340 2011–12 UEFA Europa League 11,392 367 Start Unknown
341 2023–24 Rangers F.C. season 11,372 366 Stub Unknown
342 1987–88 European Cup 11,338 365 Start Unknown
343 2010–11 Manchester United F.C. season 11,338 365 Start Unknown
344 2015–16 FC Barcelona season 11,322 365 Start Unknown
345 2021–22 UEFA Women's Champions League 11,296 364 Start Unknown
346 1984–85 European Cup 11,268 363 Start Unknown
347 2014–15 La Liga 11,258 363 Start Unknown
348 1990–91 Football League 11,224 362 Start Unknown
349 2020–21 Bundesliga 11,141 359 Start Unknown
350 2024 UEFA European Under-19 Championship 11,074 357 Start Unknown
351 2004–05 Manchester United F.C. season 11,052 356 Start Unknown
352 2014–15 UEFA Europa League 11,043 356 Start Unknown
353 2013–14 Manchester City F.C. season 11,029 355 C Unknown
354 2013–14 Borussia Dortmund season 11,006 355 Start Unknown
355 2003–04 Manchester United F.C. season 10,925 352 Start Unknown
356 2024 Eliteserien 10,917 352 Start Unknown
357 2020 FIFA Club World Cup 10,896 351 Start Unknown
358 1979–80 European Cup 10,861 350 Start Unknown
359 2023 Argentine Primera División 10,853 350 Start Unknown
360 2023–24 TFF First League 10,841 349 Stub Unknown
361 List of Leeds United F.C. seasons 10,811 348 FL Unknown
362 2005–06 Real Madrid CF season 10,808 348 Stub Unknown
363 2015–16 La Liga 10,797 348 Start Unknown
364 2010–11 UEFA Europa League 10,796 348 C Unknown
365 2020–21 Scottish Premiership 10,723 345 Start Unknown
366 1980–81 Football League 10,721 345 Start Unknown
367 2008–09 Real Madrid CF season 10,698 345 Start Unknown
368 2023–24 FC Barcelona Femení season 10,689 344 Start Unknown
369 2022 UEFA Super Cup 10,677 344 Start Unknown
370 2007–08 FC Barcelona season 10,594 341 C Unknown
371 2006–07 Manchester United F.C. season 10,590 341 Start Unknown
372 1978–79 European Cup 10,546 340 Start Unknown
373 2024–25 Arsenal F.C. season 10,522 339 Start Unknown
374 2022–23 2. Bundesliga 10,480 338 List Unknown
375 2013–14 Bundesliga 10,430 336 C Unknown
376 2005–06 Chelsea F.C. season 10,422 336 Start Unknown
377 2015–16 Stoke City F.C. season 10,421 336 Start Unknown
378 2022–23 Borussia Dortmund season 10,403 335 Start Unknown
379 1986–87 Football League 10,376 334 Start Unknown
380 2023–24 Israel State Cup 10,365 334 Start Unknown
381 2024 AFC U-23 Asian Cup qualification 10,355 334 Start Unknown
382 2022 AFC Champions League 10,337 333 List Unknown
383 2024 Coppa Italia final 10,312 332 Stub Unknown
384 2008–09 La Liga 10,243 330 C Unknown
385 2003–04 Real Madrid CF season 10,213 329 Stub Unknown
386 2005–06 FC Barcelona season 10,208 329 Start Unknown
387 2024 League of Ireland Premier Division 10,205 329 Start Unknown
388 1957–58 European Cup 10,198 328 Start Unknown
389 1999–2000 UEFA Cup 10,183 328 Stub Unknown
390 2018–19 Chelsea F.C. season 10,179 328 Start Unknown
391 2021 FIFA Club World Cup 10,156 327 Start Unknown
392 1959–60 European Cup 10,142 327 Start Unknown
393 List of Aston Villa F.C. seasons 10,135 326 FL Unknown
394 2004–05 Real Madrid CF season 10,115 326 Stub Unknown
395 2013–14 FC Barcelona season 10,100 325 Start Unknown
396 1999–2000 Manchester United F.C. season 10,092 325 Start Unknown
397 2022–23 Super League Greece 10,090 325 Stub Unknown
398 2023–24 Macedonian First Football League 10,044 324 Start Unknown
399 1961–62 European Cup 10,033 323 Start Unknown
400 2009–10 Manchester United F.C. season 10,015 323 C Unknown
401 2014–15 Liverpool F.C. season 10,009 322 Start Unknown
402 2018–19 Arsenal F.C. season 10,008 322 C Unknown
403 2020–21 FC Barcelona season 10,003 322 Start Unknown
404 2015–16 Chelsea F.C. season 9,982 322 Stub Unknown
405 1991–92 AC Milan season 9,916 319 Start Unknown
406 2022–23 Belgian Pro League 9,896 319 Unknown Unknown
407 List of Chelsea F.C. seasons 9,877 318 List Unknown
408 2002–03 Real Madrid CF season 9,821 316 Start Unknown
409 1980–81 UEFA Cup 9,810 316 Start Unknown
410 2006–07 AC Milan season 9,757 314 Start Unknown
411 2019–20 Bundesliga 9,740 314 Start Unknown
412 2002–03 Scottish Premier League 9,736 314 Start Unknown
413 1987–88 Football League 9,734 314 Start Unknown
414 2020–21 Ligue 1 9,692 312 Start Unknown
415 2018–19 AFC Ajax season 9,681 312 Stub Unknown
416 2017–18 FA Cup 9,679 312 Start Unknown
417 2023–24 Slovak First Football League 9,676 312 Start Unknown
418 2017–18 FC Barcelona season 9,672 312 Start Unknown
419 2020 UEFA Europa League final 9,663 311 Start Unknown
420 2008 Football League Cup final 9,658 311 C Unknown
421 1996–97 Borussia Dortmund season 9,642 311 Start Unknown
422 2021–22 Ligue 1 9,623 310 Start Unknown
423 1963–64 European Cup 9,590 309 Start Unknown
424 2008–09 Liverpool F.C. season 9,589 309 GA Unknown
425 2001–02 UEFA Cup 9,581 309 Start Unknown
426 1985–86 Football League 9,532 307 Stub Unknown
427 2021 UEFA Super Cup 9,504 306 Start Unknown
428 2006 FA Cup final 9,406 303 GA Unknown
429 2002–03 UEFA Cup 9,405 303 Stub Unknown
430 1966–67 European Cup 9,400 303 Start Unknown
431 List of FC Bayern Munich seasons 9,389 302 List Unknown
432 2020–21 EFL Championship 9,364 302 Start Unknown
433 1999–2000 La Liga 9,334 301 Stub Unknown
434 2020–21 Juventus FC season 9,330 300 Start Unknown
435 2005–06 Manchester United F.C. season 9,321 300 Start Unknown
436 2015–16 FA Cup 9,309 300 Start Unknown
437 2026 UEFA Europa League final 9,288 299 Start Unknown
438 2017–18 Chelsea F.C. season 9,218 297 C Unknown
439 2018–19 Serie A 9,173 295 Start Unknown
440 1965–66 European Cup 9,164 295 Start Unknown
441 2024 Philippines Football League 9,146 295 C Unknown
442 2023–24 KNVB Cup 9,121 294 Start Unknown
443 2016–17 FC Barcelona season 9,109 293 Start Unknown
444 2015 FA Cup final 9,107 293 FA Unknown
445 2018–19 FC Barcelona season 9,093 293 C Unknown
446 2023 Campeonato Brasileiro Série A 9,083 293 Start Unknown
447 1976–77 European Cup 9,080 292 Start Unknown
448 2022–23 Primeira Liga 9,065 292 Start Unknown
449 2019–20 FC Barcelona season 9,058 292 Stub Unknown
450 2018 UEFA Super Cup 9,053 292 Start Unknown
451 1988–89 in English football 9,046 291 List Unknown
452 2003–04 AC Milan season 9,030 291 Start Unknown
453 2021–22 Paris Saint-Germain F.C. season 9,016 290 Stub Unknown
454 2019–20 Chelsea F.C. season 9,013 290 Stub Unknown
455 2024 CONCACAF Champions Cup final 9,004 290 Stub Unknown
456 2019–20 EFL Championship 8,989 289 Start Unknown
457 2020–21 DFB-Pokal 8,952 288 C Unknown
458 2017–18 Arsenal F.C. season 8,945 288 C Unknown
459 2012–13 Arsenal F.C. season 8,942 288 B Unknown
460 2005–06 UEFA Cup 8,924 287 Start Unknown
461 2007–08 Real Madrid CF season 8,913 287 Start Unknown
462 List of Birmingham City F.C. seasons 8,864 285 FL Unknown
463 2024–25 I-League 8,784 283 Start Unknown
464 2024 National Women's Soccer League season 8,764 282 Stub Unknown
465 2006–07 Juventus FC season 8,743 282 Start Unknown
466 2009–10 FC Bayern Munich season 8,734 281 Start Unknown
467 2011 FA Cup final 8,726 281 GA Unknown
468 2012–13 Chelsea F.C. season 8,722 281 C Unknown
469 1974–75 European Cup 8,706 280 Start Unknown
470 2023–24 Atlético Madrid season 8,704 280 Start Unknown
471 1960–61 European Cup 8,697 280 Stub Unknown
472 2016–17 Arsenal F.C. season 8,692 280 B Unknown
473 1982–83 European Cup Winners' Cup 8,686 280 Start Unknown
474 2023 Leagues Cup 8,673 279 Start Unknown
475 2001–02 Arsenal F.C. season 8,670 279 GA Unknown
